Esta página é a referência para os limites que o produto impõe e os custos que cobra. Cada linha é uma declaração única com sua condição; qualquer coisa não listada aqui não é um limite documentado. Para as definições dos termos usados abaixo — lote, créditos, Model Tier — consulte o Glossário.
Limites de upload
Estes limites se aplicam aos arquivos que você adiciona à sua conta, seja pelo painel ou por e-mail. Um arquivo que excede um limite é rejeitado, e o aplicativo informa qual limite foi atingido.
| Item | Limite | Condições |
|---|---|---|
| Arquivos de imagem | JPEG, PNG, WebP e outros formatos de imagem comuns | Cada imagem é um arquivo e uma página. Um arquivo que o servidor não consegue decodificar é rejeitado. |
| Arquivos PDF | Suportados, incluindo PDFs que abrem apenas com senha | Cada página vira um arquivo próprio e gera seu próprio resultado. No aplicativo web, as páginas são divididas no seu navegador e você escolhe quais enviar, então a capacidade de lote é o que limita um PDF longo nesse caso. |
| PDF processado pelo servidor de uma vez | 50 páginas por arquivo | Aplica-se quando um PDF é enviado ao servidor inteiro, em vez de ser dividido antes; acima do limite, ele é rejeitado. Consulte Uploading Documents para o fluxo de upload na web. |
| Documentos do Word | .docx apenas | O formato binário antigo .doc não é suportado. Abra-o no Word e salve como .docx primeiro. |
| Texto simples | .txt | Convertido pelo servidor da mesma forma que um documento do Word. |
| Documentos convertidos pelo servidor (Word, texto) | 50 páginas por arquivo | O arquivo é renderizado página por página; um documento que converte para mais de 50 páginas é rejeitado e pede que você o divida. Cada página resultante conta como um arquivo no lote. |
| Tamanho do upload | 10 MB por arquivo | Aplica-se a uploads do aplicativo web e da API. Uma solicitação maior é recusada pelo servidor antes do processamento. |
| Anexos de e-mail — PDF nativo | Até 1.000 páginas e 50 MB por PDF | Para um PDF que chega como anexo no seu endereço de caixa de entrada. As páginas de todos os anexos de um e-mail ainda devem caber na capacidade de lote do seu plano. |
| Anexos de e-mail — Word e texto | 50 páginas por arquivo após a conversão | Mesmo limite de conversão de um upload direto, porque o arquivo precisa ser transformado em páginas antes de ser processado. |
Os limites de e-mail para PDFs nativos são maiores porque um anexo encaminhado não passa pelo caminho de upload: ele é buscado na caixa de entrada em segundo plano, em vez de ser digitado na página e aguardado. Um arquivo Word ou de texto é diferente — ele precisa ser renderizado em páginas primeiro, que é a etapa mais lenta que o limite de 50 páginas protege — então um arquivo Word ou de texto enviado por e-mail mantém o limite padrão de conversão. Para os tipos de anexo e configuração, consulte Email Inbox.
Capacidade de processamento
Quantos arquivos um lote pode conter, quantos uploads são executados por vez e os outros limites da conta dependem do plano associado à conta. Um membro da equipe é limitado pelo plano do proprietário da equipe. Consulte Planos e Créditos para saber o que cada plano inclui.
| Limite | Plano | Valor |
|---|---|---|
| Arquivos por lote | Free (sem plano pago ativo) | Baseado nos créditos disponíveis: 20 arquivos quando os créditos estão em ou abaixo de 20, depois um arquivo por crédito até 100; 100 arquivos entre 101 e 400 créditos; 200 arquivos acima de 400 créditos. |
| Arquivos por lote | Basic Plan | 100 arquivos |
| Arquivos por lote | Pro Plan | 200 arquivos |
| Arquivos por lote | Max Plan | 300 arquivos |
| Arquivos por lote | Growth Team | 200 arquivos |
| Arquivos por lote | Scale Team | 300 arquivos |
| Arquivos por lote | Enterprise Team | 500 arquivos |
| Uploads simultâneos | Free | 1 upload por vez |
| Uploads simultâneos | Basic, Pro ou Max Plan | 2 uploads por vez |
| Uploads simultâneos | Growth, Scale ou Enterprise Team | 3 uploads por vez |
| Modelos | Qualquer conta | 30 modelos |
| Arquivos não processados retidos por vez | Qualquer conta | Três vezes os créditos disponíveis da conta, com um mínimo de 60 arquivos, contados em todos os lotes |
O limite por lote conta arquivos, não uploads — e um upload permanece um lote. Um PDF de 40 páginas se torna 40 arquivos separados, mas todos pertencem ao mesmo lote, então esse documento preenche 40 das vagas de arquivo desse lote, em vez de se tornar 40 lotes. Para saber como um lote é criado e como os arquivos são adicionados, consulte Lotes; para o limite de modelos e o que acontece ao atingi-lo, consulte Modelos e Colunas.
Consumo de créditos
Os créditos são cobrados quando o processamento é iniciado, por arquivo. O custo de um arquivo depende do Model Tier da conta, não de quantas colunas o arquivo é lido.
| Ação | Custo | Condiciones |
|---|---|---|
| Processar um arquivo | 1, 3 ou 6 créditos | Cobrado por arquivo processado no Model Tier da conta — Standard 1, Advanced 3, Premium 6. Cada página de um documento de várias páginas é um arquivo separado, portanto a tarifa se aplica a cada página. O número de colunas não altera o custo. |
| Annotate on Image (localizar valores extraídos na imagem de origem) | Base de 1 crédito, escalada pelo tier de processamento | Cobrado por imagem quando você clica em Annotate on Image, ou automaticamente se o lote tem Auto-annotate ativado. O custo real é a base multiplicada pelo Model Tier com o qual o arquivo foi processado: 1 crédito no Standard, 3 no Advanced, 6 no Premium. |
O custo de Annotate on Image é deliberadamente expresso como uma base que escala: segue a mesma tarifa do tier que a extração que anota, portanto um arquivo processado em um tier superior é anotado com o mesmo múltiplo. Consulte Model Tier para ver como os tiers diferem e Plans & Credits para os créditos incluídos em cada plano.
Formatos de exportação
O formato de saída segue o modo em que os arquivos foram processados. Não há uma opção de formato separada no momento da exportação, e o processamento nunca é reexecutado para cambiar o formato.
| O que você exporta | Formato | Condiciones |
|---|---|---|
| Um lote processado no modo To Table | Libro de Excel (.xlsx) | As colunas correspondem ao modelo com o qual o lote foi processado. |
| Um lote processado no modo To Word | Documento Word (.docx) | A saída Word é o resultado nativo do modo To Word. |
| Vários lotes To Table juntos | Um .xlsx combinado | Os lotes são alineados em um único libro de trabajo. |
| Vários lotes To Word juntos | Um .docx combinado | Producido en orden de página. |
| Una mezcla de lotes To Table y To Word | Un archivo ZIP | Contiene la hoja de cálculo como un .xlsx y la salida Word como un .docx. |
La exportación Word está disponible solo para archivos procesados en modo To Word. Un lote To Table produce una hoja de cálculo y no tiene opción Word; para obtener salida Word editable, procese los archivos en modo To Word. Si el modelo tiene Multi-Page Merge activado, el archivo exportado se fusiona según la configuración del modelo. Para los pasos de exportación y la verificación de completitud antes de exportar, consulte Export.